| Department | Business Administration |
| Majors | Business Administration Concentrations: Management, Marketing, and Entrepreneurship |
| Degree | B.S. in Business Administration |
| Department | Accounting and Finance |
| Majors | Accounting Economics |
| Minors | Accounting Entrepreneurship Finance Management Marketing |
| Degrees | B.S. in Accounting B.S. in Finance |
VISIT THE TYRONE ADAM BURROUGHS SCHOOL OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP
| Department | Education, Child and Family Studies |
| Majors | Education Studies Psychology |
| Concentrations | Child and Family Development |
| Minors | Child and Family Development |
| Degree | B.S. in Education Studies B.A. in Psychology |
| Department | Health and Sport Management |
| Majors | Public Health Sport Management Esport |
| Minors | Public Health Sport Management |
| Degrees | B.S. in Public Health B.S. in Sport Management B.S. in Esports M.S. in Sport Management |
| Department | Social Work |
| Majors | Social Work |
| Certificates | Child Protective Services Interdisciplinary Gerontology |
| Degree | Bachelor of Social Work |
| Department | Communication and Arts |
| Major | English |
| Minor | English |
| Degree | B.A. in English |
| Major | Mass Communication |
| Minor | Mass Communication |
| Degree | B.A. in Mass Communication |
| Majors | Studio Art Studio Art with a Concentration in Visual Communication |
| Minors | Studio Art |
| Degrees | B.A. in Studio Art B.A. in Studio Art with a Concentration in Visual Communication |
| Majors | Music Music Industry |
| Degrees | B.A. in Music B.A. in Music Industry |
| Department | Biology, Chemistry and Environmental Health Sciences Department |
| Major | Biology |
| Degree | B.S. in Biology |
| Degree | B.S. in Biology with Pre-Med concentration |
| Major | Chemistry |
| Degree | B.S. in Chemistry |
| Major | Environmental Health Science |
| Degree | B.S. in Environmental Health Science |
| Department | Computer Science, Physics and Engineering |
| Majors | Computer Science |
| Degrees | B.S. in Computer Science |
| Majors | Computer Engineering |
| Degrees | B.S. in Computer Engineering |
| Majors | Electrical Engineering |
| Degrees | B.S. in Electrical Engineering |
| Majors | Environmental Engineering |
| Degrees | B.S. in Environmental Engineering |
| Majors | Physics |
| Degrees | B.S. in Physics |
- Chemistry
- Computer Engineering
- Computer Science
- Criminal Justice Administration
- Cybersecurity
- Educational Studies: Child and Family Dev (non-teaching)
- Electrical Engineering
- English
- Environmental Engineering
- Environmental Health Science
- Esports Administration
- Finance
- Interdisciplinary Studies
- Mass Communication
- Music
- Music Industry
- Neuroscience
- Physics
- Political Science
- Psychology
- Public Health
- Social Work
- Sport Management
- Studio Art (General)
